Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 50.4 | 48.8 | 27.6 | 17.7 | 25.2 |
M | 52.8 | 51.2 | 28.7 | 17.9 | 26.0 |
L | 55.1 | 53.5 | 29.9 | 18.1 | 26.8 |
XL | 58.3 | 56.7 | 31.5 | 18.1 | 27.6 |
2XL | 61.4 | 59.8 | 33.1 | 18.1 | 28.3 |
3XL | 64.6 | 63.0 | 34.6 | 18.1 | 29.1 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 128 | 124 | 70 | 45 | 64 |
M | 134 | 130 | 73 | 45.5 | 66 |
L | 140 | 136 | 76 | 46 | 68 |
XL | 148 | 144 | 80 | 46 | 70 |
2XL | 156 | 152 | 84 | 46 | 72 |
3XL | 164 | 160 | 88 | 46 | 74 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Restez élégant et simple avec le design de couleur unie de notre sweat-shirt
- Cette coupe décontractée garantit un confort ultime et une ambiance tendance et décontractée
- Cette caractéristique unique ajoute une touche subtile mais accrocheuse. element
- Vivez la relaxation ultime avec notre design à épaules tombantes
Sweat-shirt surdimensionné à coutures apparentes, épaules tombantes et ourlet brut