Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 46.5 | 27.8 | 23.0 | 32.7 |
M | 48.4 | 28.3 | 23.6 | 34.6 |
L | 50.4 | 28.9 | 24.2 | 36.6 |
XL | 53.5 | 29.7 | 24.8 | 39.8 |
2XL | 56.7 | 30.5 | 25.4 | 42.9 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 118 | 70.5 | 58.5 | 83 |
M | 123 | 72 | 60 | 88 |
L | 128 | 73.5 | 61.5 | 93 |
XL | 136 | 75.5 | 63 | 101 |
2XL | 144 | 77.5 | 64.5 | 109 |
lasticité | Moyen |
- Les boutons-pression rendent le sweat-shirt facile à enfiler et à enlever
- Les manches lanternes et la coupe ample sont chic et conviennent à la plupart des silhouettes
- Avec son design délavé, le sweat-shirt est très élégant et unique
- Le sweat-shirt est facile à associer avec un jean, des baskets, un collier, etc.
Sweat-shirt orange délavé à boutons-pression et manches lanternes